Для чего используют номерные знаки?
Автомобильное транспортное средство имеет свой уникальный номерной знак. Для изготовления такой идентифицирующей таблички используют металлический лист со светоотражающим покрытием. Знаки наносятся специальной краской, которая длительное время не стирается под воздействием внешних факторов.
Номер крепится в передней и задней части транспортного средства в специально отведенном для этого месте. Владелец или же водитель транспортного средства должен следить за тем, чтобы номерные знаки были в читаемом, соответствующем ГОСТу виде.
Большинство номерных знаков в РФ изготовлены по образцу 1993 года. Есть и более старые модели, изготовленные по стандарту 1958 года, которые содержат в себе только 4 цифры. Но, такие знаки вполне законны, так как нет нормы, согласно котором нужно было бы их менять из-за срока годности.
Установленный ГОСТом порядок нанесения номерных знаков и кода региона избран не просто так. Такая комбинация нужна для того, чтобы:
- установить место жительства или регистрации владельца транспортного средства;
- установить регион регистрации транспортного средства;
- быстро идентифицировать транспортное средство во время оперативно-розыскных мероприятий.
Ниже представлены все коды регионов РФ:
Код | Субъект Российской Федерации |
1 | Республика Адыгея |
02, 102 | Республика Башкортостан |
03, 103 | Республика Бурятия |
4 | Республика Алтай (Горный Алтай) |
5 | Республика Дагестан |
6 | Республика Ингушетия |
7 | Кабардино-Балкарская Республика |
8 | Республика Калмыкия |
9 | Республика Карачаево-Черкессия |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13, 113 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия — Алания |
16, 116 | Республика Татарстан |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
21, 121 | Чувашская Республика |
22 | Алтайский край |
23, 93, 123 | Краснодарский край |
24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
25, 125 | Приморский край |
26, 126 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34, 134 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36, 136 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38, 85, 138 | Иркутская область |
39, 91 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатский край |
42, 142 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50, 90, 150, 190, 750 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52, 152 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54, 154 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59, 81, 159 | Пермский край |
60 | Псковская область |
61, 161 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63, 163 | Самарская область |
64, 164 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66, 96, 196 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73, 173 | Ульяновская область |
74, 174 | Челябинская область |
75, 80 | Забайкальский край |
76 | Ярославская область |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799 | г. Москва |
78, 98, 178 | г. Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
82 | Республика Крым |
83 | Ненецкий автономный округ |
86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
92 | г. Севастополь |
94 | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России |
95 | Чеченская республика |
Цвет фона для номеров
Цвет фона номерных знаков также выбирается не просто так. Для каждого типа транспортного средства есть свой идентифицирующий фон:
- гражданское авто – белый фон;
- муниципальный транспорт, такси – желтый фон;
- МВД – синий фон. Код региона также, как и при гражданских авто за исключением «77» — он обозначает ТС для МВД РФ;
- транспорт для дипломатов и их помощников – красный фон;
- транспорт для военных – черный фон. В таком случае указанный код будет относится не к региону, а к воинской части.
Номерные знаки не могут быть одинаковыми – всегда будет различие хотя бы в одной цифре или коде региона/воинской части.